Det blev en riktigt kul eftermiddag i hallen när ett 40-tal badmintonentusiaster träffades i Halmstad Sportcenter för att spela mellandagsdubbeln.
Som vanligt blandade vi elitspelare med ungdomar, motionärer och föräldrar i en salig blandning. Bäst av 40 bollar, 6 matcher och högst poäng vinner. En aktivietet helt i linje med vår värdegrund: Badminton för alla, hela livet.
Det blev många spännande matcher och udda konstallationer innan vi kunde utse en vinnare som i år blev Emil Hammarbäck. Stort grattis och tack för en kul dag i hallen.
RESULTATEN
Emil Hammarbäck | 148 |
Cecilia Hjälmroth | 141 |
Elias Carlsson | 134 |
Milton Hammarbäck | 134 |
Agnes Johnsson | 133 |
Niclas Sundén | 133 |
Tim Hjälmroth | 132 |
Johan Rönnquist | 130 |
Rut Wesser | 130 |
Håkan Hansson | 129 |
August Zakrisson | 126 |
Melker Lundin | 125 |
Fredrik Strand | 124 |
Lea Kardell | 124 |
Olivia Johnsson | 123 |
Jonny Nilsson | 121 |
Mats Tellander | 119 |
Oliver Tellander | 119 |
Gabriel Kardell | 118 |
Amilia Mared | 117 |
Elias Hansson | 115 |
Vega Vestman | 114 |
Victoria Stenberg | 113 |
Lars Jönson | 111 |
Erik Steen | 110 |
Leo Fager | 107 |
Adam Åberg | 106 |
Frankie Almqvist | 105 |
Vincent Carlo | 105 |
Kjell Åberg | 100 |
Nellie Kleman | 99 |
Patrik Almqvist | 96 |
Comentários